当前位置: 深圳市俊业达电机科技有限公司 > 产品中心 > SUNON风扇 > AC风扇系列 >
A254x89mm散热风扇

名称:A254x89mm散热风扇

所属分类:AC风扇系列

品牌:建准 SUNON

型号:

规格:254x89 mm

资料下载: 

微信:13312956352

手机:13312956352

座机:0755-28058598

在线咨询: 点击这里给我发消息 点击这里给我发消息

产品详情

254x89 mm
Model P/N Rating Freq. Power      Power       Speed Air Static Noise Weight
Voltage   Current  Consumption   Flow Pressure    
(VAC) (Hz) (AMP) (WATTS) (RPM) (CFM) (Inch-H2O) (dBA) (g)
A1259-MBL TC.N.GN 115 50/60 0.23/0.23 20/23 1400/1600 425/500 0.27/0.31 50/52 2300
A1259-MBT TC.N.GN 115 50/60 0.23/0.23 20/23 1400/1600 425/500 0.27/0.31 50/52 2300
A1259-HBL TC.N.GN 115 50/60 0.60/0.65 63/72 2100/1900 650/585 0.35/0.31 62/60 2300
A1259-HBT TC.N.GN 115 50/60 0.60/0.65 63/72 2100/1900 650/585 0.35/0.31 62/60 2300
A1259-XBL TC.N.GN 115 50/60 0.83/1.10 88/120 2600/2900 800/870 0.76/0.62 68/70 2400
A1259-XBT TC.N.GN 115 50/60 0.83/1.10 88/120 2600/2900 800/870 0.76/0.62 68/70 2400
A2259-MBL TC.N.GN 220-240 50/60 0.15/0.13 63/72 1400/1600 425/500 0.27/0.31 50/52 2300
A2259-MBT TC.N.GN 220-240 50/60 0.15/0.13 63/72 1400/1600 425/500 0.27/0.31 50/52 2300
A2259-HBL TC.N.GN 220-240 50/60 0.24/0.27 56/61 2100/1900 650/585 0.35/0.31 62/60 2300
A2259-HBT TC.N.GN 220-240 50/60 0.24/0.27 56/61 2100/1900 650/585 0.35/0.31 62/60 2300
  • 点击这里给我发消息
  • 点击这里给我发消息
  • 0755-28058598

    客服热线