当前位置: 深圳市俊业达电机科技有限公司 > 产品中心 > CROWN风扇 > DC风扇系列 >

名称:AGE225x225x80mm风扇
产品详情
AGE225x225x80mm | |||||||||||
Model | *Bearing | Rated | Operating | Rated | Rated | Maximum | Maximum Static | Sound | Weight | ||
System | Voltage | Voltage Range | Current | Speed | Air Flow | Pressure | Level | ||||
Part NO. | B / S / F | V | V | A | RPM | m 3 /min | CFM | mm-H 2 O | In-H 2 O | dBA | g |
AGE22580B24M | B | 24 | 14.0~26.4 | 2.40 | 2950 | 17.60 | 618.00 | 21.20 | 0.83 | 60.0 | 2100 |
AGE22580B48M | B | 48 | 28.0~56.0 | 1.20 | 2950 | 17.60 | 618.00 | 21.20 | 0.83 | 60.0 | 2100 |
*Bearing system B: Two Ball Bearing F: Fluild Bearing S: Sleeve Bearing |