当前位置: 深圳市俊业达电机科技有限公司 > 产品中心 > CROWN风扇 > DC风扇系列 >

名称:AGE150x172x51mm风扇
产品详情
AGE150x172x51mm | |||||||||||
Model | *Bearing | Rated | Operating | Rated | Rated | Maximum | Maximum Static | Sound | Weight | ||
System | Voltage | Voltage Range | Current | Speed | Air Flow | Pressure | Level | ||||
Part NO. | B / S / F | V | V | A | RPM | m 3 /min | CFM | mm-H 2 O | In-H 2 O | dBA | g |
AGE15051_24J | B | 24 | 14.0~26.4 | 1.50 | 3500 | 7.79 | 275.00 | 22.50 | 0.89 | 57.0 | 800 |
AGE15051_48J | B | 48 | 28.0~56.0 | 0.90 | 3500 | 7.79 | 275.00 | 22.50 | 0.89 | 57.0 | 800 |
AGE15051_24L | B | 24 | 14.0~26.4 | 2.10 | 4000 | 8.69 | 307.00 | 28.00 | 1.10 | 61.5 | 800 |
AGE15051_48L | B | 48 | 28.0~56.0 | 1.20 | 4000 | 8.69 | 307.00 | 28.00 | 1.10 | 61.5 | 800 |
AGE15051_24M | B | 24 | 14.0~26.4 | 2.88 | 4400 | 9.40 | 332.00 | 34.20 | 1.35 | 63.5 | 800 |
AGE15051_48M | B | 48 | 28.0~56.0 | 1.50 | 4400 | 9.40 | 332.00 | 34.20 | 1.35 | 63.5 | 800 |
*Bearing system B: Two Ball Bearing F: Fluild Bearing S: Sleeve Bearing |