当前位置: 深圳市俊业达电机科技有限公司 > 产品中心 > CROWN风扇 > DC风扇系列 >

名称:AGF120x120x25mm大风量风扇
产品详情
AGF120x120x25mm大风量 | |||||||||||
Model | *Bearing | Rated | Operating | Rated | Rated | Maximum | Maximum Static | Sound | Weight | ||
System | Voltage | Voltage Range | Current | Speed | Air Flow | Pressure | Level | ||||
Part NO. | B / S / F | V | V | A | RPM | m 3 /min | CFM | mm-H 2 O | In-H 2 O | dBA | g |
AGF12025_12L | B / S | 12 | 7.0~13.2 | 0.36 | 2500 | 2.60 | 91.90 | 5.50 | 0.22 | 37.0 | 165 |
AGF12025_24L | B / S | 24 | 14.0~26.4 | 0.25 | 2500 | 2.60 | 91.90 | 5.50 | 0.22 | 37.0 | 165 |
AGF12025_12M | B / S | 12 | 7.0~13.2 | 0.53 | 2800 | 2.92 | 103.00 | 6.90 | 0.27 | 40.0 | 165 |
AGF12025_24M | B / S | 24 | 14.0~26.4 | 0.32 | 2800 | 2.92 | 103.00 | 6.90 | 0.27 | 40.0 | 165 |
AGF12025_12H | B / S | 12 | 7.0~13.2 | 0.64 | 3100 | 3.23 | 114.00 | 8.50 | 0.33 | 43.0 | 165 |
AGF12025_24H | B / S | 24 | 14.0~26.4 | 0.38 | 3100 | 3.23 | 114.00 | 8.50 | 0.33 | 43.0 | 165 |
AGF12025_12U | B / S | 12 | 7.0~13.2 | 0.96 | 3400 | 3.54 | 125.10 | 10.20 | 0.40 | 45.0 | 165 |
AGF12025_24U | B / S | 24 | 14.0~26.4 | 0.60 | 3400 | 3.54 | 125.10 | 10.20 | 0.40 | 45.0 | 165 |
*Bearing system B: Two Ball Bearing F: Fluild Bearing S: Sleeve Bearing |