当前位置: 深圳市俊业达电机科技有限公司 > 产品中心 > CROWN风扇 > DC风扇系列 >

名称:AGE92x92x25mm风扇
产品详情
AGE92x92x25mm | |||||||||||
Model | *Bearing | Rated | Operating | Rated | Rated | Maximum | Maximum Static | Sound | Weight | ||
System | Voltage | Voltage Range | Current | Speed | Air Flow | Pressure | Level | ||||
Part NO. | B / S / F | V | V | A | RPM | m 3 /min | CFM | mm-H 2 O | In-H 2 O | dBA | g |
AGE09225_12J | B / S / F | 12 | 7.0~13.2 | 0.09 | 2100 | 1.11 | 39.20 | 2.20 | 0.09 | 25.0 | 79 |
AGE09225_24J | B / S / F | 24 | 14.0~26.4 | 0.06 | 2100 | 1.11 | 39.20 | 2.20 | 0.09 | 25.0 | 79 |
AGE09225_48J | B / S / F | 48 | 28.0~56.0 | 0.05 | 2100 | 1.11 | 39.20 | 2.20 | 0.09 | 25.0 | 79 |
AGE09225_12L | B / S / F | 12 | 7.0~13.2 | 0.11 | 2450 | 1.27 | 44.80 | 2.90 | 0.11 | 30.0 | 79 |
AGE09225_24L | B / S / F | 24 | 14.0~26.4 | 0.08 | 2450 | 1.27 | 44.80 | 2.90 | 0.11 | 30.0 | 79 |
AGE09225_48L | B / S / F | 48 | 28.0~56.0 | 0.06 | 2450 | 1.27 | 44.80 | 2.90 | 0.11 | 30.0 | 79 |
AGE09225_12M | B / S / F | 12 | 7.0~13.2 | 0.14 | 2850 | 1.48 | 52.10 | 3.90 | 0.16 | 34.0 | 79 |
AGE09225_24M | B / S / F | 24 | 14.0~26.4 | 0.13 | 2850 | 1.48 | 52.10 | 3.90 | 0.16 | 34.0 | 79 |
AGE09225_48M | B / S / F | 48 | 28.0~56.0 | 0.08 | 2850 | 1.48 | 52.10 | 3.90 | 0.16 | 34.0 | 79 |
AGE09225_12H | B / S / F | 12 | 7.0~13.2 | 0.20 | 3200 | 1.65 | 58.30 | 4.70 | 0.18 | 38.0 | 79 |
AGE09225_24H | B / S / F | 24 | 14.0~26.4 | 0.15 | 3200 | 1.65 | 58.30 | 4.70 | 0.18 | 38.0 | 79 |
AGE09225_48H | B / S / F | 48 | 28.0~56.0 | 0.12 | 3200 | 1.65 | 58.30 | 4.70 | 0.18 | 38.0 | 79 |
AGE09225_12U | B / S / F | 12 | 7.0~13.2 | 0.35 | 3800 | 1.96 | 69.20 | 6.60 | 0.26 | 45.0 | 79 |
AGE09225_24U | B / S / F | 24 | 14.0~26.4 | 0.20 | 3800 | 1.96 | 69.20 | 6.60 | 0.26 | 45.0 | 79 |
AGE09225_12V | B / S / F | 12 | 7.0~13.2 | 0.41 | 4200 | 2.29 | 81.00 | 9.20 | 0.40 | 49.0 | 79 |
*Bearing system B: Two Ball Bearing F: Fluild Bearing S: Sleeve Bearing |