当前位置: 深圳市俊业达电机科技有限公司 > 产品中心 > CROWN风扇 > DC风扇系列 >

名称:AGE80x80x25mm风扇
产品详情
AGE80x80x25mm | |||||||||||
Model | *Bearing | Rated | Operating | Rated | Rated | Maximum | Maximum Static | Sound | Weight | ||
System | Voltage | Voltage Range | Current | Speed | Air Flow | Pressure | Level | ||||
Part NO. | B / S / F | V | V | A | RPM | m 3 /min | CFM | mm-H 2 O | In-H 2 O | dBA | g |
AGE08025_12J | B / S / F | 12 | 7.0~13.2 | 0.14 | 2700 | 0.98 | 34.60 | 3.10 | 0.12 | 28.0 | 79 |
AGE08025_24J | B / S / F | 24 | 14.0~26.4 | 0.08 | 2700 | 0.98 | 34.60 | 3.10 | 0.12 | 28.0 | 79 |
AGE08025_48J | B / S / F | 48 | 28.0~56.0 | 0.05 | 2700 | 0.98 | 34.60 | 3.10 | 0.12 | 28.0 | 79 |
AGE08025_12L | B / S / F | 12 | 7.0~13.2 | 0.15 | 3000 | 1.09 | 38.50 | 3.90 | 0.15 | 31.0 | 79 |
AGE08025_24L | B / S / F | 24 | 14.0~26.4 | 0.10 | 3000 | 1.09 | 38.50 | 3.90 | 0.15 | 31.0 | 79 |
AGE08025_48L | B / S / F | 48 | 28.0~56.0 | 0.07 | 3000 | 1.09 | 38.50 | 3.90 | 0.15 | 31.0 | 79 |
AGE08025_12M | B / S / F | 12 | 7.0~13.2 | 0.23 | 3600 | 1.31 | 46.10 | 5.40 | 0.21 | 36.0 | 79 |
AGE08025_24M | B / S / F | 24 | 14.0~26.4 | 0.16 | 3600 | 1.31 | 46.10 | 5.40 | 0.21 | 36.0 | 79 |
AGE08025_48M | B / S / F | 48 | 28.0~56.0 | 0.07 | 3600 | 1.31 | 46.10 | 5.40 | 0.21 | 36.0 | 79 |
AGE08025_12H | B / S / F | 12 | 7.0~13.2 | 0.32 | 4300 | 1.56 | 55.00 | 7.40 | 0.29 | 40.0 | 79 |
AGE08025_24H | B / S / F | 24 | 14.0~26.4 | 0.23 | 4300 | 1.56 | 55.00 | 7.40 | 0.29 | 40.0 | 79 |
AGE08025_48H | B / S / F | 48 | 28.0~56.0 | 0.11 | 4300 | 1.56 | 55.00 | 7.40 | 0.29 | 40.0 | 79 |
AGE08025_12U | B / S / F | 12 | 7.0~13.2 | 0.52 | 5000 | 1.84 | 65.20 | 10.40 | 0.41 | 44.0 | 79 |
*Bearing system B: Two Ball Bearing F: Fluild Bearing S: Sleeve Bearing |