当前位置: 深圳市俊业达电机科技有限公司 > 产品中心 > CROWN风扇 > DC风扇系列 >

名称:AGE80x80x20mm风扇
产品详情
AGE80x80x20mm | |||||||||||
Model | *Bearing | Rated | Operating | Rated | Rated | Maximum | Maximum Static | Sound | Weight | ||
System | Voltage | Voltage Range | Current | Speed | Air Flow | Pressure | Level | ||||
Part NO. | B / S / F | V | V | A | RPM | m 3 /min | CFM | mm-H 2 O | In-H 2 O | dBA | g |
AGE08020_12J | B / S | 12 | 7.0~13.2 | 0.09 | 2400 | 0.78 | 27.40 | 2.20 | 0.09 | 25.0 | 76 |
AGE08020_24J | B / S | 24 | 14.0~26.4 | 0.05 | 2400 | 0.78 | 27.40 | 2.20 | 0.09 | 25.0 | 76 |
AGE08020_12L | B / S | 12 | 7.0~13.2 | 0.10 | 2700 | 0.88 | 31.20 | 2.80 | 0.11 | 29.0 | 76 |
AGE08020_24L | B / S | 24 | 14.0~26.4 | 0.07 | 2700 | 0.88 | 31.20 | 2.80 | 0.11 | 29.0 | 76 |
AGE08020_12M | B / S | 12 | 7.0~13.2 | 0.12 | 3100 | 1.04 | 36.90 | 3.70 | 0.15 | 34.0 | 76 |
AGE08020_24M | B / S | 24 | 14.0~26.4 | 0.09 | 3100 | 1.04 | 36.90 | 3.70 | 0.15 | 34.0 | 76 |
AGE08020_12H | B / S | 12 | 7.0~13.2 | 0.14 | 3400 | 1.15 | 40.50 | 4.50 | 0.18 | 36.0 | 76 |
AGE08020_24H | B / S | 24 | 14.0~26.4 | 0.12 | 3400 | 1.15 | 40.50 | 4.50 | 0.18 | 36.0 | 76 |
AGE08020_12U | B / S | 12 | 7.0~13.2 | 0.26 | 4300 | 1.45 | 51.20 | 7.20 | 0.28 | 43.0 | 76 |
AGE08020_24U | B / S | 24 | 14.0~26.4 | 0.16 | 4300 | 1.45 | 51.20 | 7.20 | 0.28 | 43.0 | 76 |
*Bearing system B: Two Ball Bearing F: Fluild Bearing S: Sleeve Bearing |