当前位置: 深圳市俊业达电机科技有限公司 > 产品中心 > CROWN风扇 > DC风扇系列 >

名称:AGE70x70x25mm风扇
产品详情
AGE70x70x25mm | |||||||||||
Model | *Bearing | Rated | Operating | Rated | Rated | Maximum | Maximum Static | Sound | Weight | ||
System | Voltage | Voltage Range | Current | Speed | Air Flow | Pressure | Level | ||||
Part NO. | B / S / F | V | V | A | RPM | m 3 /min | CFM | mm-H 2 O | In-H 2 O | dBA | g |
AGE07025_12L | B / S | 12 | 7.0~13.2 | 0.07 | 3000 | 0.85 | 30.00 | 3.90 | 0.15 | 27.0 | 74 |
AGE07025_24L | B / S | 24 | 14.0~26.4 | 0.05 | 3000 | 0.85 | 30.00 | 3.90 | 0.15 | 27.0 | 74 |
AGE07025_48L | B / S | 48 | 28.0~56.0 | 0.04 | 3000 | 0.85 | 30.00 | 3.90 | 0.15 | 27.0 | 74 |
AGE07025_12M | B / S | 12 | 7.0~13.2 | 0.09 | 3600 | 1.02 | 35.60 | 5.50 | 0.22 | 32.0 | 74 |
AGE07025_24M | B / S | 24 | 14.0~26.4 | 0.06 | 3600 | 1.02 | 35.60 | 5.50 | 0.22 | 32.0 | 74 |
AGE07025_48M | B / S | 48 | 28.0~56.0 | 0.05 | 3600 | 1.02 | 35.60 | 5.50 | 0.22 | 32.0 | 74 |
AGE07025_12H | B / S | 12 | 7.0~13.2 | 0.13 | 4000 | 1.13 | 39.90 | 6.80 | 0.27 | 37.0 | 74 |
AGE07025_24H | B / S | 24 | 14.0~26.4 | 0.08 | 4000 | 1.13 | 39.90 | 6.80 | 0.27 | 37.0 | 74 |
AGE07025_48H | B / S | 48 | 28.0~56.0 | 0.07 | 4000 | 1.13 | 39.90 | 6.80 | 0.27 | 37.0 | 74 |
AGE07025_12U | B | 12 | 7.0~13.2 | 0.16 | 5500 | 1.55 | 54.80 | 12.80 | 0.50 | 45.0 | 74 |
AGE07025_24U | B | 24 | 14.0~26.4 | 0.35 | 5500 | 1.55 | 54.80 | 12.80 | 0.50 | 45.0 | 74 |
*Bearing system B: Two Ball Bearing F: Fluild Bearing S: Sleeve Bearing |