当前位置: 深圳市俊业达电机科技有限公司 > 产品中心 > 散热风机 > AC交流风机选型 >
 
				名称:254×89mm散热风机
产品详情
					
						
        	
        
				
| 品牌 | 轴承 | 电压 | 频率 | 功率 | 转速 | 风量 | 静压 | 噪音 | ||
| 型号 | B/S | V | HZ | W | RPM | m3/min | CFM | mm-H2O | In-H2O | dba | 
| SP250B11H-90AL | B / S | 110 | 50/60 | 60/67 | 2150/2000 | 24.5/22.8 | 700/630 | 7.9/8.7 | 0.31/0.35 | 56.0 | 
| SP250B22H-90AL | B / S | 220 | 50/60 | 60/67 | 2150/2000 | 24.5/22.8 | 700/630 | 7.9/8.7 | 0.31/0.35 | 56.0 | 
| SP250B11H-90AT | B / S | 110 | 50/60 | 60/67 | 1400/1600 | 24.5/22.8 | 700/630 | 7.9/8.7 | 0.31/0.35 | 56.0 | 
| SP250B22H-90AT | B / S | 220 | 50/60 | 60/67 | 1400/1600 | 24.5/22.8 | 700/630 | 7.9/8.7 | 0.31/0.35 | 56.0 | 

 
 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									