当前位置: 深圳市俊业达电机科技有限公司 > 产品中心 > 散热风扇 > DC直流风机选型 >
80×80×25mm DC散热风机

名称:80×80×25mm DC散热风机

所属分类:DC直流风机选型

品牌:SpaceAce/俊业达

型号:SP80B24U-25DL

规格:80×80×25mm

资料下载: 

微信:13312956352

手机:13312956352

座机:0755-28058598

在线咨询: 点击这里给我发消息 点击这里给我发消息

产品详情



品牌 轴承 电压 启动电压 电流 功率 转速 风量 静压 噪音
型号 B/S V V A W RPM m3/min CFM mm-H2O In-H2O dba
SP80B12L-25DL B  / S 12 7.0~13.2 0.14 1.68 2700 0.98 34.6 3.10 0.12 28.0
SP80B24L-25DL B  / S 24 14.0~26.4 0.08 1.92 2700 0.98 34.6 3.10 0.12 28.0
SP80B48L-25DL B  / S 48 28.0~56.0 0.05 2.40 2700 0.98 34.6 3.10 0.12 28.0
SP80B12M-25DL B  / S 12 7.0~13.2 0.15 1.80 3000 1.09 38.5 3.90 0.15 31.0
SP80B24M-25DL B  / S 24 14.0~26.4 0.10 2.40 3000 1.09 38.5 3.90 0.15 31.0
SP80B48M-25DL B  / S 48 28.0~56.0 0.07 3.36 3000 1.09 38.5 3.90 0.15 31.0
SP80B12H-25DL B  / S 12 7.0~13.2 0.23 2.76 3600 1.31 46.1 5.40 0.21 36.0
SP80B24H-25DL B  / S 24 14.0~26.4 0.16 3.84 3600 1.31 46.1 5.40 0.21 36.0
SP80B48H-25DL B  / S 48 28.0~56.0 0.07 3.36 3600 1.31 46.1 5.40 0.21 36.0
SP80B12U-25DL B  / S 12 7.0~13.2 0.32 3.84 4300 1.56 55.0 7.40 0.29 40.0
SP80B24U-25DL B  / S 24 14.0~26.4 0.23 5.52 4300 1.56 55.0 7.40 0.29 40.0
SP80B48U-25DL B  / S 48 28.0~56.0 0.11 5.28 4300 1.56 55.0 7.40 0.29 40.0
SP80B12HU-25DL B  / S 12 7.0~13.2 0.52 6.24 5000 1.84 65.2 10.40 0.41 44.0
  • 点击这里给我发消息
  • 点击这里给我发消息
  • 0755-28058598

    客服热线