当前位置: 深圳市俊业达电机科技有限公司 > 产品中心 > SanAce风扇 > AC交流风扇 >
SanAce16051风扇

名称:SanAce16051风扇

所属分类:AC交流风扇

品牌:SanAce

型号:

规格:160mm X Thick : 51mm

资料下载: 

微信:13312956352

手机:13312956352

座机:0755-28058598

在线咨询: 点击这里给我发消息 点击这里给我发消息

产品详情

Square type  : 160mm  X  Thick : 51mm High-air-fowrate,high-static-pressure type,largest type
Model No. Voltage Freqency Input Current Bound current Rated speed Air flow Air flow Static pressure Noise Mass
(V) (Hz) (W) (A) (A) (min-1) (m3/min) (CFM) (Pa) (dB[A]) (g)
109-641 100 50/60 37.5/33 0.43/0.35 0.72/0.70 2850/3350 7.2/8.5 254.4/300.4 156.8/166.6 56/60 1100
109-642 200 50/60 37.5/33 0.23/0.18 0.36/0.35 2850/3350 7.2/8.5 254.4/300.4 156.8/166.6 56/60 1100
109-643 230 50/60 37.5/33 0.21/0.16 0.32/0.31 2850/3350 7.2/8.5 254.4/300.4 156.8/166.6 56/60 1100
109-644 115 50/60 37.5/33 0.39/0.31 0.62/0.61 2850/3350 7.2/8.5 254.4/300.4 156.8/166.6 56/60 1100
 
Square type  : 160mm  X  Thick : 51mm
Model No. Voltage Freqency Input Current Bound current Rated speed Air flow Air flow Static pressure Noise Mass
(V) (Hz) (W) (A) (A) (min-1) (m3/min) (CFM) (Pa) (dB[A]) (g)
109-601 100 50/60 37.5/33 0.43/0.35 0.72/0.70 2850/3350 7.2/8.5 254.4/300.4 156.8/166.6 56/60 1100
109-602 200 50/60 37.5/33 0.23/0.18 0.36/0.35 2850/3350 7.2/8.5 254.4/300.4 156.8/166.6 56/60 1100
109-603 230 50/60 37.5/33 0.21/0.16 0.32/0.31 2850/3350 7.2/8.5 254.4/300.4 156.8/166.6 56/60 1100
109-604 115 50/60 37.5/33 0.39/0.31 0.62/0.61 2850/3350 7.2/8.5 254.4/300.4 156.8/166.6 56/60 1100
  • 点击这里给我发消息
  • 点击这里给我发消息
  • 0755-28058598

    客服热线