当前位置: 深圳市俊业达电机科技有限公司 > 产品中心 > SanAce风扇 > AC交流风扇 >
SanAce12025E风扇

名称:SanAce12025E风扇

所属分类:AC交流风扇

品牌:SanAce

型号:

规格:120mm X Thick : 25mm

资料下载: 

微信:13312956352

手机:13312956352

座机:0755-28058598

在线咨询: 点击这里给我发消息 点击这里给我发消息

产品详情

Square type  : 120mm  X  Thick : 25mm
Model No. Voltage Freqency Input Current Bound current Rated speed Air flow Air flow Static pressure Noise Mass
(V) (Hz) (W) (A) (A) (min-1) (m3/min) (CFM) (Pa) (dB[A]) (g)
109S081 100 50/60 9.5/8.5 0.1/0.09 0.11/0.1 2200/2350 1.63/1.78 57.6/62.9 29.4/26.3 34/35 370
109S082 200 50/60 9.5/8.5 0.06/0.05 0.07/0.06 2200/2350 1.63/1.78 57.6/62.9 29.4/26.3 34/35 370
109S083 115 50/60 9.5/8.5 0.09/0.08 0.1/0.09 2200/2350 1.63/1.78 57.6/62.9 29.4/26.3 34/35 370
109S084 115 50/60 13.5/12 0.14/0.12 0.16/0.15 2500/2900 1.92/2.22 67.8/78.4 49/53.9 38/41 370
109S085 100 50/60 13.5/12 0.16/0.14 0.19/0.17 2500/2900 1.92/2.22 67.8/78.4 49/53.9 38/41 370
109S086 100 50/60 12 / 10  0.14/0.12 0.15/0.13 1400/1600 1.11/1.35 39.2/47.7 15.7/19.6 24/27 370
109S087 230 50/60 13.5/12 0.07/0.06 0.08/0.07 2500/2900 1.92/2.22 67.8/78.4 49/53.9 38/41 370
109S088 200 50/60 13.5/12 0.08/0.07 0.1/0.09 2500/2900 1.92/2.22 67.8/78.4 49/53.9 38/41 370
109S089 230 50/60 9.5/8.5 0.06/0.05 0.06/0.05 2200/2350 1.63/1.78 57.6/62.9 29.4/26.3 34/35 370


Square type  : 120mm  X  Thick : 25mm  Silent best-selling models
Model No. Voltage Freqency Input Current Bound current Rated speed Air flow Air flow Static pressure Noise Mass
(V) (Hz) (W) (A) (A) (min-1) (m3/min) (CFM) (Pa) (dB[A]) (g)
109S484 115 50/60 13.5/12 0.14/0.12 0.16/0.15 2500/2900 1.92/2.22 67.8/78.4 48/52 38/41 390
109S485 100 50/60 13.5/12 0.16/0.14 0.19/0.17 2500/2900 1.92/2.22 67.8/78.4 48/52 38/41 390
109S486 100 50/60 12 / 10  0.14/0.12 0.15/0.13 1400/1600 1.11/1.35 39.2/47.7 14.7/18.6 24/27 390
109S487 230 50/60 13.5/12 0.07/0.06 0.08/0.07 2500/2900 1.92/2.22 67.8/78.4 48/52 38/41 390
109S488 200 50/60 13.5/12 0.08/0.07 0.1/0.09 2500/2900 1.92/2.22 67.8/78.4 48/52 38/41 390


Square type  : 92mm  X  Thick : 25mm
Model No. Voltage Freqency Input Current Bound current Rated speed Air flow Air flow Static pressure Noise Mass
(V) (Hz) (W) (A) (A) (min-1) (m3/min) (CFM) (Pa) (dB[A]) (g)
109S091 100 50/60 8 / 7 0.1/0.09 0.13/0.12 2700/3100 0.95/1.1 33.6/38.9 39.2/49.0 35/38 290
109S092 200 50/60 11 / 10 0.07/0.06 0.08/0.08 2700/3100 0.95/1.1 33.6/38.9 39.2/49.0 35/38 290
109S093 115 50/60 8 / 7 0.09/0.08 0.11/0.1 2700/3100 0.95/1.1 33.6/38.9 39.2/49.0 35/38 290
109S094 230 50/60 10 / 9 0.06/0.05 0.07/0.07 2700/3100 0.95/1.1 33.6/38.9 39.2/49.0 35/38 290
109S095 100 50/60 8 / 7 0.1/0.09 0.11/0.1 2400/2800 0.84/0.98 29.7/34.6 31.4/40.2 32/35 290
109S096 100 50/60 7 / 6  0.09/0.08 0.09/0.08 1500/1700 0.55/0.65 19.4/23 12.5/16.3 24/27 290
109S192 200 50/60 8 / 7 0.06/0.05 0.06/0.05 1500/1700 0.55/0.65 19.4/23 12.5/16.3 24/27 290
109S193 115 50/60 7 / 6  0.08/0.07 0.08/0.07 1500/1700 0.55/0.65 19.4/23 12.5/16.3 24/27 290
109S194 230 50/60 8 / 7 0.05/0.04 0.05/0.04 1500/1700 0.55/0.65 19.4/23 12.5/16.3 24/27 290
  • 点击这里给我发消息
  • 点击这里给我发消息
  • 0755-28058598

    客服热线