当前位置: 深圳市俊业达电机科技有限公司 > 产品中心 > SanAce风扇 > AC交流风扇 >
SanAce12038E风扇

名称:SanAce12038E风扇

所属分类:AC交流风扇

品牌:SanAce

型号:

规格:120mm X Thick : 38mm

资料下载: 

微信:13312956352

手机:13312956352

座机:0755-28058598

在线咨询: 点击这里给我发消息 点击这里给我发消息

产品详情

Square type  : 120mm  X  Thick : 38mm
Model No. Voltage Freqency Input Current Bound current Rated speed Air flow Air flow Static pressure Noise Mass
(V) (Hz) (W) (A) (A) (min-1) (m3/min) (CFM) (Pa) (dB[A]) (g)
109S005 100 50/60 12 / 14  0.18/0.16 0.25/0.22 2700/3100 2.35/2.7 83/95.4 55.9/65.7 40/43 550
109S006 100 50/60 7 / 7 0.1/0.09 0.1/0.09 1650/1700 1.45/1.5 51.2/53 17.6/17.6 28/28 550
109S008 200 50/60 12 / 14  0.09/0.08 0.13/0.11 2700/3100 2.35/2.7 83/95.4 55.9/65.7 40/43 550
109S010 200 50/60 7 / 7 0.05/0.04 0.05/0.04 1650/1700 1.45/1.5 51.2/53 17.6/17.6 28/28 550
109S013 100 50/60 11 / 13  0.16/0.14 0.16/0.15 1800/2000 1.54/1.72 54.4/60.8 24/27 30/32 550
109S024 120 50/60 12 / 14  0.16/0.14 0.21/0.18 2700/3100 2.35/2.7 83/95.4 55.9/65.7 40/43 550
109S025 230 50/60 12 / 14  0.08/0.07 0.11/0.09 2700/3100 2.35/2.7 83/95.4 55.9/65.7 40/43 550
 
Square type  : 120mm  X  Thick : 38mm  New SAN ACE
Model No. Voltage Freqency Input Current Bound current Rated speed Air flow Air flow Static pressure Noise Mass
(V) (Hz) (W) (A) (A) (min-1) (m3/min) (CFM) (Pa) (dB[A]) (g)
109S072UL 230 50/60 18/16 0.11/0.09 0.14/0.13 2700/3100 2.5/2.9 88.3/102.5 57.9/68.7 42/45 550
109S074UL 115 50/60 18/16 0.21/0.18 0.27/0.24 2700/3100 2.5/2.9 88.3/102.5 57.9/68.7 42/45 550
109S075UL 100 50/60 18/16 0.24/0.21 0.32/0.28 2700/3100 2.5/2.9 88.3/102.5 57.9/68.7 42/45 550
109S078UL 200 50/60 18/16 0.12/0.1 0.16/0.14 2700/3100 2.5/2.9 88.3/102.5 57.9/68.7 42/45 550
 
Square type  : 120mm  X  Thick : 38mm
Model No. Voltage Freqency Input Current Bound current Rated speed Air flow Air flow Static pressure Noise Mass
(V) (Hz) (W) (A) (A) (min-1) (m3/min) (CFM) (Pa) (dB[A]) (g)
109S005UL 100 50/60 12 / 14 0.18/0.16 0.25/0.22 2700/3100 2.35/2.7 83/95.4 55.9/65.7 40/43 550
109S006UL 115 50/60 10 / 10  0.13/0.11 0.13/0.11 1800/1900 1.56/1.64 55/57.9 20/20.6 30/31 550
109S006UL 100 50/60 7 / 7  0.1/0.09 0.1/0.09 1650/1700 1.45/1.5 51.2/53 17.6/17.6 28/28 550
109S008UL 200 50/60 12 / 14 0.09/0.08 0.13/0.11 2700/3100 2.35/2.7 83/95.4 55.9/65.7 40/43 550
109S010UL 240 50/60 11 / 11 0.06/0.05 0.06/0.05 1800/1950 1.58/1.68 55.8/59.3 20.6/21.6 30/32 550
109S010UL 200 50/60 7 / 7  0.05/0.04 0.05/0.04 1650/1700 1.45/1.5 51.2/53 17.6/17.6 28/28 550
109S013UL 100 50/60 12 / 13  0.16/0.14 0.16/0.15 1800/2000 1.54/1.72 54.4/60.8 24/27 30/32 550
109S024UL 115 50/60 12 / 14 0.16/0.14 0.21/0.18 2700/3100 2.35/2.7 83/95.4 55.9/65.7 40/43 550
109S025UL 230 50/60 12 / 14 0.08/0.07 0.11/0.09 2700/3100 2.35/2.7 83/95.4 55.9/65.7 40/43 550
109S029UL 100 50/60 12 / 14 0.18/0.16 0.23/0.21 2450/2700 2.15/2.35 76/83 44.1/49.0 38/40 550
  • 点击这里给我发消息
  • 点击这里给我发消息
  • 0755-28058598

    客服热线